Esimerkkejä kansainvälisten lentojen hintasosta suurin piirtein
| Mistä | Mihin | Yksi suunta | Edes- takaisin | Hinta € |
| Phnom Penh | Bangkok | x | 235 | |
| Phnom Penh | Bangkok | x | 135 | |
| Phnom Penh | Guangzhou | x | 462 | |
| Phnom Penh | Guangzhou | x | 260 | |
| Phnom Penh | Hanoi | x | 205 | |
| Phnom Penh | Hong Kong | x | 260 | |
| Phnom Penh | Hong kong | x | 435 | |
| Phnom Penh | Kuala Lumpur | x | 201 | |
| Phnom Penh | Kuala Lumpur | x | 305 | |
| Phnom Penh | Saigon | x | 100 | |
| Phnom Penh | Singapore | x | 470 | |
| Phnom Penh | Singapore | x | 290 | |
| Phnom Penh | Taipei | x | 480 | |
| Phnom Penh | Vientiane | x | 315 | |
| Siem Reap | Bangkok | x | 318 | |
| Siem Reap | Bangkok | x | 142 | |
| Siem Reap | Hanoi | x | 168 | |
| Siem Reap | Pakse | x | 105 | |
| Siem Reap | Saigon | x | 124 | |
| Siem Reap | Vientiane | x | 145 |
Huom 1 Hinnat / matkustaja turistiluokassa
Huom 2 Hinnat saattavat vaihdella